Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za I kwartał 2026 r.
| KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
| ZA 1 KWARTAŁ 2026 R. | ||
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 71 160 159,34 | 24 388 273,33 |
| A1. Dochody bieżące | 67 472 762,06 | 24 009 691,53 |
| A2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 687 397,28 | 378 581,80 |
| A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 1 860,00 | 1 860,00 |
| B. WYDATKI | 76 033 631,13 | 16 977 764,75 |
| B1. Wydatki bieżące | 67 060 834,85 | 16 110 578,56 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 972 796,28 | 867 186,19 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -4 873 471,79 | 7 410 508,58 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 411 927,21 | 7 899 112,97 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 873 471,79 | 10 194 136,17 |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 715 988,48 | 9 535 777,89 |
| D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 157 483,31 | 658 358,28 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 0,00 | 0,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| E. Finansowanie deficytu | 4 873 471,79 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 4 715 988,48 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 157 483,31 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 1 kw.2026 r.pdf (212,63KB)