Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za III kwartał 2025 r.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za III kwartał 2025r
| KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
| ZA 3 KWARTAŁ 2025 R. | ||
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 67 518 066,30 | 52 780 476,76 |
| A1. Dochody bieżące | 63 894 566,18 | 52 051 478,73 |
| A2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 623 500,12 | 728 998,03 |
| A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 21 860,00 | 19 860,00 |
| B. WYDATKI | 72 098 986,18 | 45 763 230,82 |
| B1. Wydatki bieżące | 64 137 357,80 | 43 030 927,44 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 961 628,38 | 2 732 303,38 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -4 580 919,88 | 7 017 245,94 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -242 791,62 | 9 020 551,29 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 5 247 584,88 | 6 516 673,84 |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 386 642,24 | 5 655 731,20 |
| D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 194 277,64 | 194 277,64 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 666 665,00 | 666 665,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 665,00 | 500 004,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 665,00 | 500 004,00 |
|
|
|
|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| E. Finansowanie deficytu | 4 580 919,88 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 3 719 977,24 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 666 665,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 194 277,64 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 3 kw.2025 r.pdf (216,81KB)