Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2024 do dnia 31-12-2024 r.
Informacja o dochodach i stratach
Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat
za okres 01-01-2024 do dnia 31-12-2024 r.
Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Prószkowie.
Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4 653 821,08 |
| I. | przychody netto ze sprzedaży produktów: | 4 662 121,09 |
|
| Wywóz śmieci i odpadów | 3 310 650,23 |
|
| Transport | 677 696,86 |
|
| Usługi wod kan | 123 400,60 |
|
| Usługi budowlane | 334 553,80 |
|
| Utrzymanie terenów zielonych | 25 519,65 |
|
| Akcja zima | 190 299,95 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) | -8 300,01 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 4 656 929,36 |
| I. | Amortyzacja | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 156 282,90 |
| III. | Usługi obce | 2 921 642,65 |
| IV. | Wynagrodzenia | 1 298 490,19 |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 246 664,18 |
|
| emerytalne | 213 812,07 |
| VI. | Pozostałe koszty, w tym: | 33 849,44 |
|
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| C | Zysk (strata) za sprzedaży (A-B) | -3 108,28 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 9 208,63 |
|
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0,00 |
|
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| F. | Przychody finansowe, w tym: | 2,99 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0,00 |
|
| od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 2,99 |
|
| od jednostek powiązanych | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| G. | Koszty finansowe, w tym: | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 |
|
| dla jednostek powiązanych | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| H. | Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) | 6 103,34 |
| I. | Podatek dochodowy | 1 304,00 |
| J. | Zysk (strata) netto (H-I) | 4 799,34 |
Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.
Informację na podstawie sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.
Opracowała – Ewa Miążek
Informacja o dochodach i stratach za 2024 rok - GPW Sp. z o.o.pdf (198,73KB)