Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2024 do dnia 31-12-2024 r.
Informacja o dochodach i stratach
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat
za okres 01-01-2024 do dnia 31-12-2024 r.
Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie.
Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9 446 423,06 |
| I. | przychody netto ze sprzedaży produktów: | 9 474 289,97 |
|
| Centralne ogrzewanie | 82 495,48 |
|
| Mieszkaniówka | 70 773,66 |
|
| Wywóz śmieci i odpadów | 584 121,30 |
|
| Odprowadzanie ścieków | 4 146 681,57 |
|
| Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody | 1 758 940,36 |
|
| Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, Transport, Obsługa urządzeń wodnych, Obsługa Gmina Dąbrowa | 2 831 277,60 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) | -27 866,91 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 9 667 949,20 |
| I. | Amortyzacja | 530 897,99 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 3 278 959,37 |
| III. | Usługi obce | 2 701 083,09 |
| IV. | Wynagrodzenia | 2 314 703,96 |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 537 137,76 |
|
| emerytalne | 452 990,77 |
| VI. | Pozostałe koszty, w tym: | 305 167,03 |
|
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| C | Zysk (strata) za sprzedaży (A-B) | -221 526,14 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 326 925,00 |
|
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 3 813,07 |
|
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| F. | Przychody finansowe, w tym: | 31 553,32 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0,00 |
|
| od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 22 692,19 |
|
| od jednostek powiązanych | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| G. | Koszty finansowe, w tym: | 83 774,42 |
| I. | Odsetki, w tym: | 83 774,42 |
|
| dla jednostek powiązanych | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
|
| w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
| H. | Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) | 49 364,69 |
| I. | Podatek dochodowy | 0,00 |
| J. | Zysk (strata) netto (H-I) | 49 364,69 |
Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.
Informację na podstawie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.
Opracowała – Ewa Miążek
Informacja o dochodach i stratach za 2024 rok - ZGKiM Sp. z o.o.pdf (206,19KB)