Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za II kwartał 2025 r.
| KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
| ZA 2 KWARTAŁ 2025 R. | ||
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 66 206 628,04 | 37 494 783,49 |
| A1. Dochody bieżące | 62 724 914,42 | 36 880 830,90 |
| A2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 481 713,62 | 613 952,59 |
| A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 21 860,00 | 1 860,00 |
| B. WYDATKI | 71 500 062,92 | 31 528 114,60 |
| B1. Wydatki bieżące | 63 653 374,54 | 29 300 883,11 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 846 688,38 | 2 227 231,49 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 293 434,88 | 5 966 668,89 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -928 460,12 | 7 579 947,79 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 5 960 099,88 | 6 516 673,84 |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 5 099 157,24 | 5 655 731,20 |
| D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 194 277,64 | 194 277,64 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 666 665,00 | 666 665,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 665,00 | 333 336,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 665,00 | 333 336,00 |
|
|
|
|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| E. Finansowanie deficytu | 5 293 434,88 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 4 432 492,24 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 666 665,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 194 277,64 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 2 kw.2025 r.pdf (216,83KB)