Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia[1].
Wykaz nr 1
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa | Kwota w zł | Określenia ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty | Przyczyna
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.
| Gajda Irena | 504,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
2. | Broy Artur | 1 080,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
3. | Wójcik Norbert | 612,50 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej[2].
Wykaz nr 2
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa |
1 | 2 |
1. | Nocon Joachim |
2. | Datko Andrzej |
3. | Kochanek Henryk i Teresa |
4. | Smolin Rajmund |
5. | Wotzka Arnold |
6. | Piechaczek Janusz |
7. | Kluczny Ryszard |
8. | Kasperek Dominika i Mateusz |
9. | Janocha Anna |
10. | Klosa Teodor i Beata |
11. | Kiełbasa Bernard |
12. | Niespor Piotr i Mariola |
13. | Schmolke Józef i Regina |
14. | Czech Alfred i Bernadeta |
15 | Maciek Jan |
16. | Gajda Hubert i Rozwita |
17. | Schmolke Norbert |
18. | Klimas Kamil |
19. | Wosznik Beata |
20. | Bryla Denis |
21. | Kurpierz Jerzy i Anna |
22. | Wotzka Sebastian i Izabela |
23. | Kaleta Denis i Ewelina |
24. | Jan Maciek |
25. | Stefan Cebula |
26. | Waldemar Kuc |
27. | Marek Kornek |
28. | Heinrich Lempka |
29. | Sabina Pielka |
30. | Denis Kaleta |
31. | Marek Szymaniec |
32. | Henryk Wójcik |
33. | Robert Golec |
34. | Monika Berger |
35. | Eugeniusz Kasperek |
36. | Anna Pelka |
37. | Agrousługi Roesler Sp. z o.o. |
38. | Jacek Roesler |
39. | Andrzej Błazy |
40. | Rudolf Piechaczek |
41. | Mirela Odelga |
42. | Janusz Piechaczek |
43. | Aneta Kaleta |
44. | Andrzej Kubiczek |
45. | Jan Mrokoń |
46. | Anna Smolin |
47. | Maria Miklis |
48. | Krzysztof Schwalbe |
49. | Łukasz Schwalbe |
50. | Konrad Kotulla |
51. | Tadeusz Domaradzki |
52. | Andrzej Nikolajczyk |
53. | Arnold Wotzka |
54. | Łukasz Laksy |
55. | Manfred Danisz |
56. | Hubert Wieszala |
57. | Anna Bryla |
58. | Waldemar Stora |
59. | Florian Bul |
60. | Beata Wosznik |
61. | Ryszard Kluczny |
62. | Józef Wilczek |
63. | Andrzej Herman |
64. | Hubert Malcher |
65. | Bernard Kiełbasa |
66. | Sebastian Schwalbe |
67. | Łukasz Pampuch |
68. | Andrzej Wilczek |
69. | Adrian Radziej |
70. | Michał Jagło |
71. | Tomasz Urbacka |
72. | Gabriela Lazik |
73. | Monika Wróbel |
74. | Patryk Kurpierz |
75. | Andrzej Datko |
76. | Krzysztof Panusz |
77. | Józef Kuc |
78. | Józef Wocka |
79. | Łucja Dusza |
80. | Klaudia Pawleta |
81. | Marcin Cebula |
82. | Tomasz Kubiczek |
83. | Marek Wiercimok |
84. | Bernadeta Rzitka |
85. | Marek Mróz |
86. | Krzysztof Kochanek |
87. | Jerzy Wiesner |
88. | Adrian Janecko |
89. | Kornelia Awtarczuk |
90. | Jan Jaglo |
91. | Małgorzata Nowak |
92. | Joachim Kowol |
93. | Damian Ledwig |
94. | Kamil Klimas |
95. | Hubert Gajda |
96. | Piotr Groehl |
97. | Ilona Dobis |
98. | Bernadetta Grojec |
99. | Damian Smandzik |
100. | Ditmar Piechota |
101. | Krystian Firlus |
102. | Izabela Wotzka |
103. | Jerzy Lazik |
104. | Anna Janocha |
105. | Marcin Gambiec |
106. | Mateusz Kochanek |
107. | Jerzy Kurpierz |
108. | Teresa Jonek |
109. | Jan Piechaczek |
110. | Hiacenta Kukula |
111. | Klaudia Raj |
112. | Lidia Cebula |
113. | Jan Kaleta |
114. | Daniel Kaleta |
115. | Tomasz Styra |
116. | Andrzej Mróz |
117. | Norbert Dobis |
118. | Klaudia Broy |
119. | Andrzej Szmechta |
120. | Michał Piechaczek |
121. | Marcin Liguda |
122. | Hubert Ramola |
123. | Maria Galowy |
124. | Adrian Żur |
125. | Marek Żur |
126. | Patryk Żur |
127. | Beata Niestrój |
128. | Michał Schmolke |
129. | Józef Schmolke |
130. | Waldemar Wocka |
131. | Ryszard Daniel |
132. | Andrzej Nikolajczyk |
133. | Henryk Kochanek |
134. | Jacek Wieszała |
135. | Janusz Kania |
136. | Artur Rzitka |
137. | Tomasz Schimassek |
138. | Maria Wotzka |
139. | Joachim Kansy |
140. | Piotr Dusza |
141. | Jan Fornol |
142. | Antoni Gogolok |
143. | Joachim Nocon |
144. | Klaudia Gebauer |
145. | Tomasz Kansy |
146. | Andrzej Serwotka |
147. | Rajmund Niespor |
148. | Henryk Skrzypczyk |
149. | Małgorzata Murowska |
150. | Bernard Miklis |
151. | Jan Wotzka |
152. | Robert Margos |
153. | Maria Golec |
154. | Artur Golec |
155. | Alfred Cebula |
156. | Ryszard Chudala |
157. | Dawid Kinder |
158. | Łukasz Datko |
159. | Jan Wocka |
160. | Alfred Czech |
161. | Marcin Czok |
162. | Beata Grzyska |
163. | Ferdynand Grzyska |
164. | Dawid Grzyska |
165. | Teresa Mróz |
166. | Anna Kurpierz |
167. | Norbert Schmolke |
168. | Ferdynand Wenzel |
169. | Roland Kałuża |
170. | Waldemar Nocoń |
171. | Rajmund Galus |
172. | Sebastian Datko |
173. | Jacek Kochanek |
174. | Henryk Wocka |
175. | Roman Hajsz |
176. | Daniel Szyndzielorz |
177. | Jan Bartusz |
178. | Rafał Lelek |
179. | Iwona Cebula |
180. | Marcin Kiehl |
181. | RSP Sp. z o.o. |
182. | Jan Malcher |
183. | Jerzy Kurpierz |
184. | Karina Tannenbaum |
185. | Piotr Kaluża |
186. | Mariola Niespor |
187. | Denis Bryla |
188. | Norbert Bryla |
189. | Anna Dusza-Giza |
190. | Teodor Klosa |
191. | Sebastian Czech |
192. | Mateusz Josek |
193. | Henryk Josek |
194. | Dorota Kiełbasa |
195. | Aniela Chudala |
196. | Remigiusz Wocka |
197. | Dominika Kasperek |
198. | Zygmunt Kasperek |
199. | Józef Szymaniec |
200. | Daniel Thomys |
201. | Joachim Malorny |
202. | Józef Laxy |
203. | Dawid Roesler |
204. | Michał Czech |
205. | Bernadeta Szymaniec |
206. | Henryk Kubis |
207. | Henryk Kuc |
208. | Agnieszka Piechaczek |
209. | Marek Nicze |
210. | Waldemar Krawiec |
211. | Piotr Lempka |
212. | Jacek Cebula |
213. | Stefan Baron |
214. | Martin Gajda |
215. | Marek Cebula |
216. | Sylwia Mross |
217. | AGRO-WITA Sp. z o.o. |
218. | Tischbierek Damian |
219. | Norbert Duda |
220. | Rafał Nocoń |
221. | Andreas Schmolke |
222. | Grzegorz Skrzypczyk |
223. | Henryk Anioł |
224. | Joanna i Mariusz Matczak |
225. | Karina i Kordian Kaltbach |
226. | Hubert Gaida |
227. | Józef Mróz |
228. | Sylwia Szydło |
229. | Waldemar Kuc |
230. | Andrzej Niepala |
231. | Agnieszka Groehl |
232. | Bernard Kutz |
233. | Krzysztof Schwalbe |
234. | Tomasz Kubiczek |
235. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna |
236. | Rudolf Piechaczek |
237. | Łukasz Datko |
238. | Hubert Ramola |
239. | Zygmunt Kasperek |
240. | Lidia Cebula |
241. | Janusz Kania |
242. | Roman Hajsz |
243. | Jarosław Mierzejewski |
244. | Ryszard Kluczny |
245. | Hubert Wieszala |
246. | Henryk Kochanek |
247. | Daniel Firlus |
248. | Krystian Firlus |
249. | Robert Margos |
250. | Dorota Kiełbasa |
251. | Anna Dusza-Giza |
252. | Arnold Wotzka |
253. | Józef Schmolke |
254. | Maria Galowy |
255. | Tomasz Kansy |
256. | Joachim Kansy |
257. | Izabela Wotzka |
258. | Sebastian Datko |
259. | Andrzej Szmechta |
260. | Józef Laxy |
261. | Tomasz Urbacka |
262. | Henryk Skrzypczyk |
263. | Jan Malcher |
264. | Irena Klaert |
265. | Bernard Kiełbasa |
266. | Anna Kurpierz |
267. | Damian Smandzik |
268. | Ditmar Piechota |
269. | Joachim Nocon |
270. | Jerzy Kurpierz |
271. | Denis Bryla |
272. | Rajmund Smolin |
273. | Krzysztof Kochanek |
274. | Rajmund Galus |
275. | Patryk Kurpierz |
276. | Daniel Kaleta |
277. | Alfred Krupa |
278. | Dorota Krupa |
279. | Viktoria Tarasiuk |
280. | Bernarda Rodehau |
281. | Wiesław Targosz |
282. | Ewa Targosz |
283. | Piotr Pekar |
284. | Anna Lazik |
285. | Katarzyna Reisig |
286. | Patrycja Kokot |
287. | Sandra Lazik |
288. | Marek Benikas |
289. | Janina Benikas |
290. | Józef Cebulla |
291. | Danuta Kilisz |
292. | Maria Pelczarska |
293. | Agnieszka Glomb |
294. | Tomasz Pelczarski |
295. | Rosa Moos |
296. | Jan Ryrko |
297. | Kornelia Ryrko |
298. | Mariola Gambiec |
299. | Kamila Gogolok |
300. | Marcin Dębski |
301. | Krystyna Dębska |
302. | Agnieszka Hudalla |
303. | Ewa Gryszan |
304. | Ewa Duda |
305. | Agnieszka Hoczek |
306. | Łucja Slapa |
307. | Walter Slapa |
308. | Krzysztof Walaszek |
Sporządzili: Kinga Schneider, wykaz nr 1
Emanuela Lelek, wykaz nr 2 pkt od 1 do 23
Adriana Wicińska wykaz nr 2 pkt od 24 do 222
Andżelika Mróz wykaz nr 2 pkt od 223 do 276
Beata Białek wykaz nr 2 pkt od 277 do 308
Sprawdziła:
Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula
[1] Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).
[2] Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).
Wykaz ulg 2024 do publikacji.pdf (327,49KB)