Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za I kwartał 2025 r.
| KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
| ZA 1 KWARTAŁ 2025 R. | ||
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 65 720 413,03 | 21 554 950,75 |
| A1. Dochody bieżące | 61 815 009,41 | 21 553 090,75 |
| A2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 905 403,62 | 1 860,00 |
| A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 21 860,00 | 1 860,00 |
| B. WYDATKI | 69 942 973,58 | 15 512 064,81 |
| B1. Wydatki bieżące | 61 973 555,20 | 14 732 625,11 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 969 418,38 | 779 439,70 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -4 222 560,55 | 6 042 885,94 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -158 545,79 | 6 820 465,64 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 889 225,55 | 6 516 673,84 |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 045 898,99 | 5 655 731,20 |
| D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 176 661,56 | 194 277,64 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 666 665,00 | 666 665,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 665,00 | 166 668,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 665,00 | 166 668,00 |
|
|
|
|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| E. Finansowanie deficytu | 4 222 560,55 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 3 379 233,99 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 666 665,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 176 661,56 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 1 kw.2025 r.pdf (220,36KB)