Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za III kwartał 2024 r.
| KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
| ZA 3 KWARTAŁ 2024 R. | ||
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| A. DOCHODY | 56 978 776,78 | 45 267 419,49 |
| A1. Dochody bieżące | 53 569 988,08 | 42 452 748,74 |
| A2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 408 788,70 | 2 814 670,75 |
| A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 35 983,00 | 58 919,12 |
| B. WYDATKI | 62 250 970,80 | 42 897 994,56 |
| B1. Wydatki bieżące | 56 875 998,64 | 38 973 109,33 |
| B2. Wydatki majątkowe | 5 374 972,16 | 3 924 885,23 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 272 194,02 | 2 369 424,93 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -3 306 010,56 | 3 479 639,41 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 5 938 861,02 | 6 136 014,43 |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 595 358,64 | 4 792 512,05 |
| D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 10 170,38 | 10 170,38 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 333 332,00 | 1 333 332,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 667,00 | 500 004,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 667,00 | 500 004,00 |
|
|
|
|
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| E. Finansowanie deficytu | 5 272 194,02 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 3 928 691,64 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 333 332,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 10 170,38 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 3 kw.2024 r.pdf (220,41KB)