Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia[1].
Wykaz nr 1
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa | Kwota w zł | Określenia ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty | Przyczyna
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.
| Gajda Irena | 1 494,50 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
2. | Broy Artur | 1 067,50 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
3. | Chojnacka Anna | 640,50 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
4. | Ihnatowycz Olha | 640,50 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej[2].
Wykaz nr 2
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa |
1 | 2 |
1. | Nocon Joachim |
2. | Datko Andrzej |
3. | Dobis Adrian |
4. | Wotzka Sebastian i Izabela |
5. | Kochanek Henryk i Teresa |
6. | Smolin Rajmund |
7. | Wotzka Arnold |
8. | Piechaczek Janusz |
9. | Kluczny Ryszard |
10. | Groehl Piotr i Agnieszka |
11. | Piechota Ditmar |
12. | Adolf Jan i Róża |
13. | Janocha Anna |
14. | Klosa Teodor i Beata |
15. | Kiełbasa Bernard |
16. | Niespor Piotr i Mariola |
17. | Schmolke Józef i Regina |
18. | Czech Alfred i Bernadeta |
19. | Maciek Jan |
20. | Piechaczek Rudolf i Lidia |
21. | Gajda Hubert i Rozwita |
22. | Schmolke Norbert |
23. | Klimas Kamil |
24. | Wosznik Beata |
25. | Kaleta Bernard i Aneta |
26. | Kaleta Daniel i Nikola |
27. | Kornek Karolina- trudna sytuacja życiowa |
28. | Nikolajczyk Andrzej |
29. | Golec Robert |
30. | Miklis Maria |
31. | Bul Florian |
32. | Cebula Stefan |
33. | Błazy Andrzej |
34. | Kuc Waldemar |
35. | Piechota Matthias |
36. | Wójcik Henryk |
37. | Pampuch Łukasz |
38. | Laksy Łukasz |
39. | Pielka Sabina |
40. | Janecko Adrian |
41. | Szymaniec Marek |
42. | Kaleta Aneta |
43. | Kaleta Denis |
44. | Kukula Hiacenta |
45. | Dobis Adrian |
46. | Berger Monika |
47. | Wotzka Arnold |
48. | Kluczny Ryszard |
49. | Kochanek Jacek |
50. | Gajda Martin |
51. | Dobis Ilona |
52. | Kiełbasa Bernard |
53. | Styra Tomasz |
54. | Kornek Marek |
55. | Piechaczek Piotr |
56. | Dusza Jan |
57. | Smolin Anna |
58. | Bryla Denis |
59. | Janocha Anna |
60. | Datko Sebastian |
61. | Kurpierz Jerzy |
62. | Domaradzki Tadeusz |
63. | Skrzypczyk Grzegorz |
64. | Bryla Norbert |
65. | Radziej Adrian |
66. | Schmolke Michał |
67. | Schmolke Józef |
68. | Czech Michał |
69. | Schimassek Tomasz |
70. | Kubis Henryk |
71. | Schwalbe Sebastian |
72. | Jaglo Jan |
73. | Cygan Rudolf |
74. | Lempka Heinrich |
75. | Pelka Anna |
76. | Dusza Łucja |
77. | Piechota Ditmar |
78. | Piechaczek Jan |
79. | Maciek Jan |
80. | Stora Waldemar |
81. | Niespor Rajmund |
82. | Wilczek Andrzej |
83. | Kaluża Piotr |
84. | Kowol Joachim |
85. | Kania Janusz |
86. | Panusz Krzysztof |
87. | Kuc Józef |
88. | Piechaczek Michał |
89. | Lazik Gabriela |
90. | Herman Andrzej |
91. | Kasperek Zygmunt |
92. | Kochanek Henryk |
93. | Kasperek Eugeniusz |
94. | Chudala Aniela |
95. | Jonek Teresa |
96. | Chudala Ryszard |
97. | Mrokoń Jan |
98. | Margos Robert |
99. | Bryla Anna |
100. | Pawleta Klaudia |
101. | Mruk Stanisław |
102. | Agrousługi Roesler sp. z o.o. |
103. | Roesler Jacek |
104. | Wotzka Jan |
105. | Gogolok Antoni |
106. | Malcher Hubert |
107. | Rzitka Artur |
108. | Kiełbasa Dorota |
109. | Szmechta Andrzej |
110. | Kubiczek Andrzej |
111. | Malcher Jan |
112. | Hajsz Roman |
113. | Smandzik Damian |
114. | Wiercimok Marek |
115. | Liguda Marcin |
116. | Groehl Piotr |
117. | Gambiec Marcin |
118. | Raj Klaudia |
119. | Klosa Krystyna |
120. | Mróz Marek |
121. | Fornol Jan |
122. | Kurpierz Patryk |
123. | Cebula Iwona |
124. | Wieszala Hubert |
125. | Kubiczek Tomasz |
126. | Wocka Józef |
127. | Awtarczuk Kornelia |
128. | Bartusz Jan |
129. | Kochanek Krzysztof |
130. | Wotzka Izabela |
131. | Laxy Józef |
132. | Urbacka Tomasz |
133. | Cebula Marcin |
134. | Wocka Remigiusz |
135. | Murowska Małgorzata |
136. | Rzitka Bernadeta |
137. | Dobis Norbert |
138. | Danisz Manfred |
139. | Nicze Marek |
140. | Gajda Hubert |
141. | Wieszala Marcin |
142. | Thomys Daniel |
143. | Wosznik Beata |
144. | Mróz Teresa |
145. | Żur Patryk |
146. | Żur Adrian |
147. | Żur Marek |
148. | Nocoń Waldemar |
149. | Lazik Jerzy |
150. | Kaleta Jan |
151. | Kaleta Daniel |
152. | Baron Piotr |
153. | Wenzel Ferdynand |
154. | Kurpierz Jerzy |
155. | Wocka Waldemar |
156. | Skrzypczyk Henryk |
157. | Baron Stefan |
158. | Firlus Krystian |
159. | Schwalbe Łukasz |
160. | Schwalbe Krzysztof |
161. | Cebula Lidia |
162. | Kałuża Roland |
163. | Wotzka Maria |
164. | Niespor Mariola |
165. | Wocka Henryk |
166. | Meja Teresa |
167. | Datko Andrzej |
168. | Datko Łukasz |
169. | Galus Rajmund |
170. | Josek Henryk |
171. | Nowak Małgorzata |
172. | Tannenbaum Karina |
173. | Kansy Joachim |
174. | Kansy Tomasz |
175. | Galowy Maria |
176. | Cebula Jacek |
177. | Ledwig Damian |
178. | Kiehl Marcin |
179. | Nocon Joachim |
180. | Serwotka Andrzej |
181. | Gebauer Klaudia |
182. | Jagło Michał |
183. | Broy Klaudia |
184. | Daniel Ryszard |
185. | Piechaczek Janusz |
186. | Niestrój Beata |
187. | Schmolke Norbert |
188. | Schmolke Andreas |
189. | Mróz Andrzej |
190. | Kurpierz Anna |
191. | RSP |
192. | Grzyska Beata |
193. | Mross Sylwia |
194. | Czech Alfred |
195. | Czech Sebastian |
196. | Piechaczek Rudolf |
197. | Nocoń Rafał |
198. | Golec Artur |
199. | Klosa Teodor |
200. | Wróbel Monika |
201. | Odelga Mirela |
202. | Lelek Rafał |
203. | Nikolajczyk Andrzej |
204. | Klimas Józef |
205. | Wocka Jan |
206. | Ramola Hubert |
207. | Golec Maria |
208. | Grzyska Ferdynand |
209. | Grzyska Dawid |
210. | Czok Marcin |
211. | Szyndzielorz Daniel |
212. | Panusch Adrian |
213. | Malorny Joachim |
214. | Tischbierek Damian |
215. | Szymaniec Józef |
216. | Szymaniec Bernadeta |
217. | Dusza-Giza Anna |
218. | Wilczek Józef |
219. | Duda Norbert |
220. | Marschollek Piotr |
221. | Krawiec Waldemar |
222. | Giza Waldemar |
223. | Agro-Wita Sp. z o.o. |
224. | Wiesner Jerzy |
225. | Klimas Kamil |
226. | Smolin Rajmund |
227. | Cebula Marek |
228. | Kochanek Mateusz |
229. | Wieszała Jacek |
230. | Lempka Piotr |
231. | Cebula Alfred |
232. | Miklis Bernard-Michał |
233. | Klosa Robert |
234. | Wiercimok – Bialek Angelika |
235. | Wójcicki Szymon |
236. | Wójcicka Anna |
237. | Lellek Denis |
238. | Gawron Grażyna |
239. | Schindzielors Zbigniew |
240. | Schindzielors Ewelina |
241. | Kochan Edyta |
242. | Kochanek Mirela |
243. | Kubis Henryk |
244. | Matyński Krzysztof |
245. | Matyńska Maria |
246. | Wojtuś Hubert |
247. | Wojtuś Urszula Urszula |
248. | Kochanek Kornelia |
249. | Kochanek Rudolf |
250. | Sowada Norbert |
251. | Sowada Beata |
252. | Gurbierz Zygfryd |
253. | Gröhlich Karina |
254. | Goczoł Anna |
255. | Goczoł Tomasz |
256. | Langos Edith |
257. | Langos Tomasz |
258. | Winiarz Aneta |
259. | Winiarz Marcin |
260. | Wicher Rudolf |
261. | Józef Dorota |
262. | Kluczny Ryszard |
263. | Karwacka Violetta |
264. | Karwacki Sebastian |
265. | Mateuszuk Andrzej |
266. | Czura Rozwita |
267. | Czura Jerzy |
268. | Witek Anna |
269. | Witek Klaudiusz |
270. | Piasecka Natalia |
271. | Witek Michał |
272. | Kimmel Krzysztof |
273. | Ledwig Andrzej |
274. | Cebula Ryszard |
275. | Cebula Maria |
276. | Schimassek Tomasz |
277. | Dobis Bernard |
278. | Kubis Henryk |
279. | Navara Monika |
280. | Broj Agnieszka |
281. | Broj Barbara |
282. | Broj Tomasz |
283. | Broj Roman |
284. | Kozłowski Bronisław |
285. | Kozłowska Bożena |
Sporządzili: Kinga Schneider, wykaz nr 1
Emanuela Lelek, wykaz nr 2 pkt od 1 do 27
Adriana Wicińska wykaz nr 2 pkt od 28 do 232
Beata Białek wykaz nr 2 pkt od 233 do 285
Sprawdziła:
Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula