Informacja o dochodach i stratach Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres za okres 01-01-2022 do dnia 31-12-2022 r.
Informacja o dochodach i stratach
Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat
za okres 01-01-2022 do dnia 31-12-2022 r.
Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Prószkowie.
Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 r.
A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 543 256,98 |
I. | przychody netto ze sprzedaży produktów: | 3 558 815,56 |
| Wywóz śmieci i odpadów | 2 707 532,18 |
| Transport | 234 275,01 |
| Usługi wod kan | 2 600,00 |
| Usługi budowlane | 314 555,50 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 50 409,71 |
| Akcja zima | 249 443,16 |
II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) | -15 558,58 |
III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 545 150,53 |
I. | Amortyzacja | 0,00 |
II. | Zużycie materiałów i energii | 144 780,11 |
III. | Usługi obce | 2 315 409,53 |
IV. | Wynagrodzenia | 877 950,71 |
V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 172 347,79 |
| emerytalne | 139 562,77 |
VI. | Pozostałe koszty, w tym: | 34 662,39 |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
C | Zysk (strata) za sprzedaży (A-B) | -1 893,55 |
D | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 15 661,53 |
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
E. | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 1 185,00 |
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
F. | Przychody finansowe, w tym: | 0,10 |
I. | Dywidendy i udziały w zyskach jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0,00 |
| od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 |
II. | Odsetki, w tym: | 0,10 |
| od jednostek powiązanych | 0,00 |
III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 |
IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
G. | Koszty finansowe, w tym: | 173,38 |
I. | Odsetki, w tym: | 173,38 |
| dla jednostek powiązanych | 0,00 |
II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 |
III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 |
H. | Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) | 12 409,70 |
I. | Podatek dochodowy | 2 529,00 |
J. | Zysk (strata) netto (H-I) | 9 880,70 |
Wypracowany zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.
Informację na podstawie sprawozdania finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o., 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 13A za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 r.
Opracowała – Ewa Miążek