Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za I kwartał 2024 r.
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
ZA 1 KWARTAŁ 2024 R. | ||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
A. DOCHODY | 55 610 887,17 | 16 686 789,83 |
A1. Dochody bieżące | 51 365 475,59 | 16 476 087,58 |
A2. Dochody majątkowe, w tym: | 4 245 411,58 | 210 702,25 |
A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 1 860,00 | 22 741,60 |
B. WYDATKI | 61 203 325,85 | 13 973 988,54 |
B1. Wydatki bieżące | 54 877 087,01 | 13 973 988,54 |
B2. Wydatki majątkowe | 6 326 238,84 | 0,00 |
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 592 438,68 | 2 712 801,29 |
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -3 511 611,42 | 2 502 099,04 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 6 259 105,68 | 6 136 014,43 |
D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 915 647,05 | 4 792 512,05 |
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 10 126,63 | 10 170,38 |
D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 333 332,00 | 1 333 332,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 667,00 | 166 668,00 |
D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 667,00 | 166 668,00 |
|
|
|
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
E. Finansowanie deficytu | 5 592 438,68 | 0,00 |
E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 4 248 980,05 | 0,00 |
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 333 332,00 | 0,00 |
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 10 126,63 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 1 kw.2024 r.pdf (220,30KB)