Wybór ofert o udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2024 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
Zarządzenie Nr RO.0050.1057.2024.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 5 lutego 2024 r.
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Prószków z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2024 przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXI/465/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam co następuje:
§ 1
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024, ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2023 r., udziela się dotacji na realizację zadań własnych Gminy Prószków dla następujących podmiotów:
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania publicznego | Wysokość przyznanych środków w zł |
1. | Stowarzyszenie Bieg Opolski | Wzgórzowa Trzynastka. | 1 254,00 |
2. | Opolski Klub Taekwondo | Taekwondo – skuteczny program upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Prószków w 2024 roku. | 2 508,00 |
3. | PLUKS Pomologia Prószków | Gramy do jednej bramki! Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Prószków w roku 2024. | 9 850,00 |
4. | Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju | Aktywny Przedszkolak 2024. | 2 000,00 |
5. | Fundacja Tenis Prószków | Tenis – gram, bo lubię! | 11 000,00 |
6. | Gminne Zrzeszenie Orzeł Źlinice | „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – upowszechnianie kultury fizycznej. | 77 000,00 |
7. | Miejski Klub Sportowy Polonia Prószków-Przysiecz | Współzawodnictwo i szkolenie w piłce nożnej kobiet i mężczyzn. | 57 000,00 |
8. | Klub Sportowy „Chrząszcz” | Sport jest lepiszczem społeczności. | 20 329,00 |
9. | Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) | Aktywni Razem | 2 509,00 |
10. | Akademia Piłki Nożnej Orzeł Źlinice | Kick & Swim: Sportowa przygoda dla Młodych Mieszkańców Gminy Prószków | 10 796,00 |
11. | Stowarzyszenie „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska” ul. Szkolna 68 46-060 Ligota Prószkowska | „Roztańczeni”. | 1 254,00 |
12. | Stowarzyszenie „Nasze Górki” ul. Szkolna 2 46-060 Górki | W nowym roku Górki dotrzymują tanecznego kroku. | 1 500,00 |
13. | Stowarzyszenie – Czas na Zimnice Wielkie ul. Opolska 47 46-061 Zimnice Wielkie | Aktywność fizyczna w Sołectwie. | 1 500,00 |
14. | Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy ul. Szkolna 14 46-060 Przysiecz | Spacerem przez wieś. | 1 500,00 |
§ 2
Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcami.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.