Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2023 r.
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
ZA 3 KWARTAŁ 2023 R. | ||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
A. DOCHODY | 56 355 410,57 | 44 483 606,63 |
A1. Dochody bieżące | 46 682 761,22 | 36 361 363,53 |
A2. Dochody majątkowe, w tym: | 9 672 649,35 | 8 122 243,10 |
A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 282 325,00 | 274 702,00 |
B. WYDATKI | 62 097 236,95 | 40 169 238,95 |
B1. Wydatki bieżące | 51 968 588,41 | 33 460 956,85 |
B2. Wydatki majątkowe | 10 128 648,54 | 6 708 282,10 |
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 741 826,38 | 4 314 367,68 |
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -5 285 827,19 | 2 900 406,68 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 6 408 493,38 | 7 554 909,17 |
D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 051 610,41 | 5 198 026,20 |
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 356 883,97 | 356 883,97 |
D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 999 999,00 | 1 999 999,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 667,00 | 500 004,00 |
D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 667,00 | 500 004,00 |
|
|
|
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
E. Finansowanie deficytu | 5 741 826,38 | 0,00 |
E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 3 384 943,41 | 0,00 |
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 999 999,00 | 0,00 |
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 356 883,97 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 3 kw.2023 r.pdf (220,62KB)