Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia[1].
Wykaz nr 1
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa | Kwota w zł | Określenia ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty | Przyczyna
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.
| Gajda Irena | 1 302,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
2. | Broy Artur | 930,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
3. | Chojnacka Anna | 558,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
4. | Ihnatowycz Olha | 558,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej[2].
Wykaz nr 2
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa |
1 | 2 |
1. | Groehl Piotr i Agnieszka |
2. | Piechota Ditmar |
3. | Adolf Jan i Róża |
4. | Janocha Anna |
5. | Klosa Teodor i Beata |
6. | Kiełbasa Bernard |
7. | Niespor Piotr i Mariola |
8. | Schmolke Józef i Regina |
9. | Czech Alfred i Bernadeta |
10. | Wosznik Beata |
11. | Maciek Jan |
12. | Piechaczek Rudolf i Lidia |
13. | Domaradzki Tadeusz |
14. | Mróz Marek |
15. | Dusza Łucja |
16. | Berger Monika |
17. | Styra Tomasz |
18. | Raj Klaudia |
19. | Mrokoń Jan |
20. | Bul Florian |
21. | Pampuch Łukasz |
22. | Wójcik Henryk |
23. | Smolin Anna |
24. | Cebula Stefan |
25. | Niespor Rajmund |
26. | Wotzka Izabela |
27. | Pielka Sabina |
28. | Kornek Marek |
29. | Piechota Matthias |
30. | Miklis Maria |
31. | Danisz Manfred |
32. | Błazy Andrzej |
33. | Jagło Henryk |
34. | Margos Robert |
35. | Kasperek Zygmunt |
36. | Laksy Łukasz |
37. | Tannenbaum Karina |
38. | Pelka Anna |
39. | Wocka Remigiusz |
40. | Wotzka Arnold |
41. | Panicz Sybilla |
42. | Golec Robert |
43. | Gogolok Antoni |
44. | Dusza Jan |
45. | Malcher Hubert |
46. | Nocon Arkadiusz |
47. | Hajsz Roman |
48. | Wilczek Andrzej |
49. | Bryla Anna |
50. | Wocka Henryk |
51. | Wilczek Józef |
52. | Wiercimok Marek |
53. | Kasperek Eugeniusz |
54. | Dobis Norbert |
55. | Wiesner Jerzy |
56. | Panusz Krzysztof |
57. | Nikolajczyk Andrzej |
58. | Wieszala Hubert |
59. | Kluczny Ryszard |
60. | Dusza-Giza Anna |
61. | Skrzypczyk Grzegorz |
62. | Miklis Bernard |
63. | Herman Andrzej |
64. | Kukula Hiacenta |
65. | Smandzik Norbert |
66. | Schwalbe Sebastian |
67. | Gebauer Klaudia |
68. | Thomys Daniel |
69. | Fornol Jan |
70. | Klimas Józef |
71. | Awtarczuk Kornelia |
72. | Piechaczek Janusz |
73. | Baron Stefan |
74. | Szymańska Irena |
75. | Schwalbe Łukasz |
76. | Datko Sebastian |
77. | Schwalbe Krzysztof |
78. | Kochanek Henryk |
79. | Kochanek Krzysztof |
80. | Agrousługi Roesler sp. z o.o. |
81. | Kansy Joachim |
82. | Cebula Iwona |
83. | Mróz Teresa |
84. | Liguda Marcin |
85. | Dobis Adrian |
86. | Schmolke Norbert |
87. | Gajda Martin |
88. | Chudala Monika |
89. | Schimassek Tomasz |
90. | Kuc Józef |
91. | Kałuża Roland |
92. | Rzitka Artur |
93. | Cebula Lidia |
94. | Kotula Konrad |
95. | Pawleta Klaudia |
96. | Lempka Piotr |
97. | Piechaczek Michał |
98. | Kubis Henryk |
99. | Jaglo Jan |
100. | Kubiczek Tomasz |
101. | Kaleta Daniel |
102. | Kaleta Jan |
103. | Josek Mateusz |
104. | Laxy Józef |
105. | Rzitka Bernadeta |
106. | Lazik Gabriela |
107. | Kowol Joachim |
108. | Bryla Norbert |
109. | Panusch Adrian |
110. | Josek Henryk |
111. | Firlus Krystian |
112. | Kubiczek Andrzej |
113. | Niestrój Beata |
114. | Wocka Waldemar |
115. | Stora Waldemar |
116. | Wotzka Maria |
117. | Mróz Andrzej |
118. | Serwotka Andrzej |
119. | Wenzel Ferdynand |
120. | Kurpierz Patryk |
121. | Odelga Mirela |
122. | Nowak Małgorzata |
123. | Daniel Ryszard |
124. | Chudala Ryszard |
125. | Murowska Małgorzata |
126. | Cebula Jacek |
127. | Kiełbasa Dorota |
128. | Kaleta Aneta |
129. | Klosa Krystyna |
130. | Szmechta Andrzej |
131. | Lazik Jerzy |
132. | Ledwig Damian |
133. | Żur Marek |
134. | Żur Adrian |
135. | Gambiec Marcin |
136. | Datko Andrzej |
137. | Datko Łukasz |
138. | Kurpierz Jerzy |
139. | Nocoń Waldemar |
140. | Kaluża Piotr |
141. | Lelek Rafał |
142. | Lempka Heinrich |
143. | Bryla Denis |
144. | Wotzka Jan |
145. | Nicze Marek |
146. | Wocka Jan |
147. | Jonek Teresa |
148. | Nocoń Rafał |
149. | Czech Sebastian |
150. | Chudala Aniela |
151. | Kania Janusz |
152. | Urbacka Tomasz |
153. | Baron Piotr |
154. | Ramola Hubert |
155. | Gajda Hubert |
156. | Dobis Ilona |
157. | Grzyska Beata |
158. | Grzyska Ferdynand |
159. | Szyndzielorz Daniel |
160. | Cebula Alfred |
161. | Galus Rajmund |
162. | Czok Marcin |
163. | Kurpierz Anna |
164. | Broy Klaudia |
165. | Golec Artur |
166. | Golec Maria |
167. | Skrzypczyk Henryk |
168. | Bartusz Jan |
169. | Wocka Józef |
170. | Mross Sylwia |
171. | Kurpierz Jerzy |
172. | Janecko Adrian |
173. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna |
174. | Piechaczek Piotr |
175. | Kaleta Denis |
176. | Radziej Adrian |
177. | Szymaniec Józef |
178. | Cebula Marcin |
179. | Szymaniec Bernadeta |
180. | Marschollek Piotr |
181. | AGRO-WITA |
182. | Szymaniec Marek |
183. | Schmolke Michał |
184.
| Kiehl Marcin |
185. | Tischbierek Damian |
186. | Kochanek Jacek |
187. | Krawiec Waldemar |
188. | Nikolajczyk Andrzej |
189. | Jagło Michał |
190. | Cygan Rudolf |
191. | Bartusz Joachim |
192. | Duda Norbert |
193. | Kochanek Mateusz |
194. | Cebula Marek |
195. | Piechaczek Jan |
196. | Nocon Joachim |
197. | Schwalbe Norbert |
198. | Schwalbe Krystyna |
199. | Zieliński Józef |
200. | Białończyk Sylwia |
201. | Kubiesa Anna |
202. | Kubiesa Janusz |
203. | Simiński Ireneusz |
204. | Simińska Bogusława |
205. | Gösswein Angelika |
206. | Przybyła Róża |
207. | Passon Margaret |
208. | Passon Kurt |
209. | Ledwig Roman |
210. | Księżyk Grzegorz |
211. | Broy Alfred |
212. | Róg Krzysztof |
213. | Falkiewicz-Róg Anna |
214. | Segiet Sylwia |
215. | Regeńczuk Piotr |
216. | Regeńczuk Ewa |
217. | Mumot Norbert |
218. | Mumot Urszula |
219. | Kuźnik Wanda |
220. | Migoń Joanna |
221. | Cebula Christof |
222. | Grund Grzegorz |
223. | Janczak Katarzyna |
224. | Janczak Piotr |
225. | Kubiczek Piotr |
226. | Iwańska Teresa |
227. | Pielka Teresa |
228. | Pielka Konrad |
229. | Prochota Edyta |
230. | Prochota Oswald |
231. | Olbiński Tomasz |
232. | Olbińska Małgorzata |
233. | Urbacka Dorota |
234. | Wawrzynek Krystian |
235. | Wawrzynek Iwona |
236. | Modrzewski Dobiesław |
237. | Modrzewski Elżbieta |
238. | Ulasz Sylwia |
239. | Smuk Czesław |
240. | Sygulla Henryk |
241. | Sygulla Elżbieta |
242. | Piechaczek Norbert |
243. | Lellek Katarzyna |
244. | Lellek Krzysztof |
245. | Sprancel Krzysztof |
246. | Sprancel Ewa |
247. | Wilczek Radosław |
248. | Kosowski Tomasz |
249. | Kosowska Małgorzata |
250. | Serafin Edyta |
251. | Roskosz Adriana |
252. | Roskosz Zygfryd |
253. | Anderst Nadzieja |
254. | Anderst Eugeniusz |
255. | Schnober Andreas |
256. | Wieszala Hubert |
257. | Wieszala Renata |
258. | Regner Kinga |
259. | Smolin Rajmund |
260. | Urbacka Rajmund |
261. | Urbacka Elwira |
262. | Urbacka Magdalena |
263. | Urbacka Radosław |
264. | Kornek Agnieszka |
265. | Krawiec Róża |
266. | Krawiec Waldemar |
267. | Weinzettel Krzysztof |
268. | Gaworek Tomasz |
269. | Gaworek Joanna |
270. | Piwowar Konrad |
271. | Sowada Helena |
272. | Sowada Konrad |
273. | Stach Sabina |
Sporządzili: Kinga Schneider, wykaz nr 1
Emanuela Lelek, wykaz nr 2 pkt od 1 do 12
Andżelika Mróz wykaz nr 2 pkt od 13 do 196
Beata Białek wykaz nr 2 pkt od 197 do 273
Sprawdziła:
Burmistrz Prószkowa
Krzysztof Cebula