Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 r.
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
ZA 1 KWARTAŁ 2023 R. | ||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
A. DOCHODY | 51 476 404,03 | 14 292 022,00 |
A1. Dochody bieżące | 43 761 818,22 | 14 092 362,00 |
A2. Dochody majątkowe, w tym: | 7 714 585,81 | 199 660,00 |
A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 181 860,00 | 199 660,00 |
B. WYDATKI | 57 157 152,29 | 13 759 495,43 |
B1. Wydatki bieżące | 49 162 808,75 | 12 639 038,19 |
B2. Wydatki majątkowe | 7 994 343,54 | 1 120 457,24 |
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 680 748,26 | 532 526,57 |
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -5 400 990,53 | 1 453 323,81 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 6 347 415,26 | 7 554 909,17 |
D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 048 416,26 | 5 181 642,87 |
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 299 000,00 | 373 267,30 |
D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 999 999,00 | 1 999 999,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 667,00 | 166 668,00 |
D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 667,00 | 166 668,00 |
|
|
|
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
E. Finansowanie deficytu | 5 680 748,26 | 0,00 |
E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 3 381 749,26 | 0,00 |
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 999 999,00 | 0,00 |
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 299 000,00 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Prószków, 24 kwietnia 2023 r.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 1 kw.2023 r_.pdf (220,75KB)