Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za III kwartał 2022 r.
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW | ||
ZA 3 KWARTAŁ 2022 R. | ||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
A. DOCHODY | 62 072 434,83 | 46 212 764,56 |
A1. Dochody bieżące | 50 499 766,80 | 39 313 934,54 |
A2. Dochody majątkowe, w tym: | 11 572 668,03 | 6 898 830,02 |
A.21 dochody ze sprzedaży majątku | 564 000,00 | 561 360,00 |
B. WYDATKI | 69 220 393,20 | 45 993 219,32 |
B1. Wydatki bieżące | 52 822 992,44 | 33 824 608,71 |
B2. Wydatki majątkowe | 16 397 400,76 | 12 168 610,61 |
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 147 958,37 | 219 545,24 |
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -2 323 225,64 | 5 489 325,83 |
D1. Przychody ogółem z tego: | 7 814 625,37 | 8 754 133,57 |
D11. kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 0,00 |
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 1 968 693,61 | 3 335 470,17 |
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 751 997,40 | 2 751 997,40 |
D15. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 593 934,36 | 2 666 666,00 |
D2. Rozchody ogółem z tego: | 666 667,00 | 500 004,00 |
D21. spłaty kredytów i pożyczek | 666 667,00 | 500 004,00 |
|
|
|
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
E. Finansowanie deficytu | 7 147 958,37 | 0,00 |
E2. kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 0,00 |
E4. nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych | 1 302 026,61 | 0,00 |
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 593 934,36 | 0,00 |
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 2 751 997,40 | 0,00 |
Burmistrz
Krzysztof Cebula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Prószków za 3 kw.2022 r.pdf (220,51KB)