Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
Zarządzenie Nr RO.0050.739.2022.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 1 czerwca 2022 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Prószków
Cennik opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Prószków
Lokalizacja świetlicy | Opłata brutto – obejmuje czynsz najmu i koszty mediów | |
Przyjęcia okolicznościowe, spotkania rodzinne, komunie, urodziny, imieniny, chrzciny, stypy, itp. | Spotkania, pokazy, prezentacje, szkolenia, kursy, itp. | |
1 | 2 | 3 |
Górki, ul. Szkolna 2 | 200,00 zł/doba | 50,00 zł/h |
Przysiecz, ul. Opolska 22 | 200,00 zł/doba | 50,00 zł/h |
Zimnice Wielkie, ul. Opolska 47 | 200,00 zł/doba | 50,00 zł/h |
Źlinice, ul. Jędrzejczyka 8 | 200,00 zł/doba | 50,00 zł/h |
Chrzowice, ul. Wiejska 8A | 100,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Folwark, ul. Wiejska 16 | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Jaśkowice, ul. Opolska 14 (OSP) | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Ligota Prószkowska, ul. Aleja 8 | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 20a (OSP) | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Nowa Kuźnia, ul. Szkolna 12 | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Prószków, ul. Szkolna 4 (OSP) | 100,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Zimnice Małe, ul. Szkolna 13 | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Złotniki, ul. Opolska 40 | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Złotniki, ul. Opolska 50A (OSP) | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Źlinice, ul. Krapkowicka 2B (OSP) | 150,00 zł/doba | 30,00 zł/h |
Najemca przed terminem przejęcia do dyspozycji przedmiotu najmu zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej na okres najmu w wysokości 800,00 zł tytułem zabezpieczenia pokrycia kosztów lub utraty rzeczy będących własnością mienia komunalnego
Zarządzenie Nr RO.0050.739.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 01.06.2022 ws. wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich..pdf (217,20KB)
Zarządzenie Nr 0050.881.2023.KRO z dnia 27.03.2023 r. w spr zmiany regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.pdf (131,34KB)