- FINANSE
- Informacje
- Informacje finansowe - rok 2022
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
WFN.310.1.13.2022.PF
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia[1].
Wykaz nr 1
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa | Kwota w zł | Określenia ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty | Przyczyna
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.
| Gajda Irena | 1 141,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
2. | Broy Artur | 815,00 | Ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
| Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej[2].
Wykaz nr 2
Lp. | Imię i nazwisko/ nazwa |
1 | 2 |
1. | WS AGRO-BUD Sp. z o.o. Sp. k. |
2. | Vitra A. Zdzuj, P. Zdzuj Sp. J. |
3. | Szindzielorz Andrzej i Ewa |
4. | Jaglo Paweł i Anna |
5. | Wlaźlik Barbara |
6. | Tomechna Sp. J. |
7. | Pawleta- Banasik Sabina |
8. | Żur Marek i Rita |
9. | Lipińska Anna |
10. | Datko Andrzej i Magdalena |
11. | Mróz Andrzej i Ewa |
12. | Nocon Joachim |
13. | Grojec Bernadetta |
14. | Dobis Adrian |
15. | Piechaczek Rudolf i Lidia |
16. | Wotzka Sebastian i Izabela |
17. | Kochanek Henryk i Teresa |
18. | Smolin Rajmund |
19. | Wotzka Arnold |
20. | Piechaczek Janusz |
21. | Kluczny Ryszard |
22. | Smolin Anna |
23. | Cebula Marcin |
24. | Piechota Matthias |
25. | Miklis Maria |
26. | Kurpierz Jerzy |
27. | Margos Robert |
28. | Laksy Łukasz |
29. | Cebula Stefan |
30. | Schwalbe Sebastian |
31. | Kornek Marek |
32. | Wójcik Henryk |
33. | Wotzka Arnold |
34. | Hajsz Roman |
35. | Wilczek Andrzej |
36. | Dusza Jan |
37. | Broj Natalia |
38. | Golec Robert |
39. | Kasperek Eugeniusz |
40. | Lazik Gabriela |
41. | Janecko Adrian |
42. | Pielka Sabina |
43. | Gebauer Klaudia |
44. | Kaleta Denis |
45. | Maciek Jan |
46. | Herman Andrzej |
47. | Niespor Rajmund |
48. | Błazy Andrzej |
49. | Baron Stefan |
50. | Dobis Ilona |
51. | Szymaniec Marek |
52. | Datko Sebastian |
53. | Berger Monika |
54. | RSP Boguszyce |
55. | Schwalbe Krzysztof |
56. | Raj Klaudia |
57. | Pampuch Łukasz |
58. | Nocon Arkadiusz |
59. | Kasperek Zygmunt |
60. | Wotzka Izabela |
61. | Domaradzki Tadeusz |
62. | Urbacka Tomasz |
63. | Danisz Manfred |
64. | Lempka Piotr |
65. | Lempka Heinrich |
66. | Chudala Monika |
67. | Klosa Krystyna |
68. | Piechaczek Michał |
69. | Bul Florian |
70. | Broy Klaudia |
71. | Thomys Daniel |
72. | Kukula Hiacenta |
73. | Wieczorek Dorota |
74. | Pelka Anna |
75. | Cebula Iwona |
76. | Kluczny Ryszard |
77. | Gajda Hubert |
78. | Daniel Ryszard |
79. | Nikolajczyk Andrzej |
80. | Niespor Mariola |
81. | Piechaczek Janusz |
82. | Kiełbasa Joachim |
83. | Piechota Ditmar |
84. | Wilczek Józef |
85. | Josek Irena |
86. | Awtarczuk Kornelia |
87. | Josek Mateusz |
88. | Liguda Krystyna |
89. | Kubis Henryk |
90. | Dobis Norbert |
91. | Bryla Anna |
92. | Kałuża Roland |
93. | Panusz Krzysztof |
94. | Styra Tomasz |
95. | Kaleta Bernard |
96. | Jaglo Jan |
97. | Smandzik Norbert |
98. | Kubiczek Tomasz |
99. | Piechaczek Rudolf |
100. | Kurpierz Patryk |
101. | Dusza Łucja |
102. | Czok Marcin |
103. | Nowak Małgorzata |
104. | Wocka Józef |
105. | Kubiczek Andrzej |
106. | Ledwig Damian |
107. | Szymańska Irena |
108. | Nocoń Waldemar |
109. | Kaleta Jan |
110. | Kaleta Daniel |
111. | Mrokoń Jan |
112. | Stora Waldemar |
113. | Tannenbaum Karina |
114. | Kimmel Joanna |
115. | Skrzypczyk Henryk |
116. | Ochota Monika |
117. | Datko Andrzej |
118. | Mróz Teresa |
119. | Kiełbasa Bernard |
120. | Gogolok Antoni |
121. | Kochanek Henryk |
122. | Wiercimok Marek |
123. | Pawleta Klaudia |
124. | Schmolke Józef |
125. | Żur Marek |
126. | Żur Adrian |
127. | Mróz Marek |
128. | Kania Janusz |
129. | Kiełbasa Dorota |
130. | Gambiec Marcin |
131. | Chudala Ryszard |
132. | Groehl Piotr |
133. | Cebula Alfred |
134. | Kuc Józef |
135. | Kowol Joachim |
136. | Roesler Jacek |
137. | Kochanek Krzysztof |
138. | Wocka Remigiusz |
139. | Bartusz Jan |
140. | Kaluża Piotr |
141. | Cebula Paweł |
142. | Cebula Lidia |
143. | Skrzypczyk Mariola |
144. | Piechaczek Eryk |
145. | Dusza Hubert |
146. | Rzitka Bernadeta |
147. | Niestrój Beata |
148. | Rzitka Artur |
149. | Klosa Joachim |
150. | Klosa Teodor |
151. | Kansy Joachim |
152. | Fornol Jan |
153. | Szmechta Andrzej |
154. | Piechaczek Jan |
155. | Jonek Teresa |
156. | Gajda Paweł |
157. | Wocka Waldemar |
158. | Panicz Sybilla |
159. | Wieszała Jacek |
160. | Odelga Mirosław |
161. | Firlus Krystian |
162. | Grzyska Ferdynand |
163. | Schmolke Norbert |
164. | Murowska Małgorzata |
165. | Mróz Andrzej |
166. | Wieszala Hubert |
167. | Miklis Bernard |
168. | Wocka Henryk |
169. | Kiehl Marcin |
170. | Mross Sylwia |
171. | Cebula Jacek |
172. | Wenzel Ferdynand |
173. | Nocon Joachim |
174. | Nocoń Rafał |
175. | Kurpierz Anna |
176. | Czech Alfred |
177. | Czech Sebastian |
178. | Golec Artur |
179. | Golec Maria |
180. | Nikolajczyk Andrzej |
181. | Kurpierz Jerzy |
182. | Szyndzielorz Daniel |
183. | Wocka Jan |
184.
| Bryla Norbert |
185. | Bryla Denis |
186. | Grzyska Beata |
187. | Wotzka Jan |
188. | Galus Rajmund |
189. | Cebula Ryszard |
190. | Lelek Rafał |
191. | Jagło Henryk |
192. | Chudala Aniela |
193. | Schimassek Tomasz |
194. | Wosznik Beata |
195. | Janocha Anna |
196. | Szymaniec Józef |
197. | Marschollek Piotr |
198. | Dobis Adrian |
199. | Schmolke Michał |
200. | Nicze Marek |
201. | Malcher Hubert |
202. | AGRO-WITA sp. z o.o. |
203. | Kuszewicz Marianna |
204. | Wotzka Maria |
205. | Krawiec Waldemar |
206. | Ramola Hubert |
207. | Przezdzing Monika |
208. | Piechaczek Piotr |
209. | Lazik Jerzy |
210. | Agrousługi "Roesler" sp. z o.o. |
211. | Skrzypczyk Grzegorz |
212. | Tischbierek Damian |
213. | Meja Teresa |
214. | Laxy Józef |
215. | Wiesner Jerzy |
216. | Cygan Rudolf |
217. | Duda Norbert |
218. | Serwotka Andrzej |
219. | Klimas Józef |
220. | Bartusz Joachim |
221. | Kochanek Mateusz |
222. | Giza Waldemar |
223. | Cebula Marek |
224. | Liguda Joanna |
225. | Kaczmarowicz Wiesława |
226. | Trzeciok Gerda |
227. | Kiełbasa Stefan |
228. | Raczek Agnieszka |
229. | Biernat Dariusz |
230. | Broy Joanna |
231. | Józwicki Andrzej |
232. | Dzumla Lucjan |
233. | Cebula Renata |
234. | Nowak Stanisław |
235. | Biernat Adam |
236. | Matuszek Urszula |
237. | Szyndzielorz Elżbieta |
238. | Błauciak Izabela |
239. | Starczyk Jan |
240. | Losor Agnieszka |
241. | Zieleniewska Iwona |
242. | Chwastyk Tomasz |
243. | Piechota Marcin |
244. | Iwański Robert |
245. | Niemiec Przemysław |
246. | Niespor Urszula |
247. | Tatura Łukasz |
248. | Szemainda Marcin |
249. | Wystrach Stefania |
250 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. |
Sporządzili: Kinga Montak, wykaz nr 1
Emanuela Lelek, wykaz nr 2 pkt od 1 do 21
Anna Zawisza, wykaz nr 2 pkt od 22 do 223
Andrzej Szewczyk, wykaz nr 2 pkt od 224 do 249
Paweł Klimczak wykaz nr 2 pkt 250
[1] Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
[2] Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).